翻译中...
Model | POE6080 | POE6120 | POE6180 |
Rated Output Power (CEA2006-490Standard 1%@1khz) | 80W | 120W | 180W |
Rated Impedance | 4Ω | 8Ω | 5.3Ω |
Power Amplifier Frequency Response | 20Hz-20kHz ±3dB (Normal working conditions, rated load) | ||
SNR | ≥80dB 100V Priority input 71≥(A Weighted) | ||
Total Harmonic Distortion | ≤0.3%(Normal working conditions,8Ω) | ||
Input Equilibrium | 10 PEQ(±18dB) | ||
100V Priority Input Sensitivity | 100Vrms±5V | ||
Input Impedance | ≥200kΩ | ||
Power Supply | POE802.3bt (POE++) Standard Power Supply or DC48Vto DC54V | ||
Recommended POE Switch. | TL-SG1005PB/TP-LINK | ||
Speaker Unit | 4.5"×2,1”×1 | 4.5"×4,1”×1 | 4.5"×6,1”×1 |
Electroacoustic Frequency Response | 95Hz-18kHz | 95Hz-18kHz | 95Hz-18kHz |
Maximum Sound Pressure Level | 109±3dB | 113±2dB | 116±2dB |
Working Temperature | -40℃ to 70℃ | ||
Network Transmission Distance | Use CAT6A network cables, with an optimal length within 80m. | ||
Outer Packaging Dimensions (L×W×H mm) | 732*420*255mm | 972*420*255mm | 1237*420*255mm |
Product Dimensions (L×W×H mm) | 610*140*155mm | 850*140*155mm | 1105*140*155mm |
Gross Weight | 15.8kg | 22.3kg | 28.2kg |
Net Weight | 6.9kg | 10.15kg | 13.10kg |
পোNovember 14, 2018ইওভ ১০ টিএর ওয়ার্ডিন্সপ্লেফায়াইসএএনজেক্ডল-আই-আইক-আর-আইকনভেনশনালview
POE6180 180W Network Outdoor Column Speaker - 翻译中...June 4, 2025The Network Column Speaker is a POE-powered speaker system based on the POE 802.3bt power supply standard. It features a built-in DSP digital processor with gain adjustment, volume control, priority a...view
DSP168E 25W PoE Ceiling Speaker - 翻译中...June 25, 2025DSP168E is a standard PoE switch supporting both PoE+ (IEEE 802.3at) and PoE++ (IEEE 802.3bt) standards. It features a built-in digital amplifier to minimize noise and is equipped with comprehensive p...viewওয়েবইলট্যাক্ট
দ্বিতীয়জীবনNovember 29, 2016ডাস্পাহল্ডা গ্র্যান্ড rem▁rem▁নীরক্ষার জন্যে অল্টফ inguingu▁...view
লিফোয়ালকAugust 6, 2018ওয়ালপাডেটপেসিস্টিমview