翻译中...
Model | DSP9335 | DSP9336 | |
Rated Output Power | ≥1W | ||
Frequency Response Range | 80-16kHz±3dB | ||
Total Harmonic Distortion | Rated Conditions | ≤2% | |
Normal Operating Conditions | ≤2% | ||
Sensitivity | 1KHz-10dB | ||
S/N Ratio | ≥65dB | ||
DC24V Output | <5W | ||
Outer Packaging Dimensions (L×W×H mm) | 349×321×125mm | ||
Machine Dimensions (L×W×H mm) | 295×162×52mm | ||
Gross Weight | 2.5kg | 2.6kg | |
Net Weight | 1.20kg | 1.35kg | |
ওয়েবইলট্যাক্ট
ডস্পা 28OSNovember 23, 20168th তম .., 2016, সমস্ত ডাইপ্পাকার্ডিনডার্ডিনস্প্যারিয়াল পার্কর্টকজেটের ৮০ টি ইংলিশ.view
আদিবাস্ফ!December 25, 2020Sabstract:-; সুইস্টার্ডিসডে, ওয়েডস্পাভিচ রামস!view





