翻译中...
Model | DPA500 | DPA750 | DPA1000 | DPA1200 | DPA1500 | DPA2000 | |
Rated Power* | 500W | 750W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | |
Output Method | 100V & 4-16Ω | ||||||
Line Output | >0.775V (0dB), Unbalanced | ||||||
Frequency Response | 80Hz-16kHz | ||||||
THD | ≤0.1% | ||||||
SNR | AUX1/AUX2 Input: ≥96dB(A-weighted) MIC Input: 66dB(A-weighted) | ||||||
Line Input Sensitivity | 350mV | ||||||
Line Input Impedance | 10kΩ, Unbalanced Input | ||||||
Mic Input Sensitivity | 5mV | ||||||
Mic Input Impedance | 600Ω, Unbalanced Input | ||||||
Audio Interface | 2 × RCA Standard Signal Inputs 2 × 6.35mm Standard Microphone Inputs | ||||||
Tone (Treble) | +10dB at 10kHz | ||||||
Tone (Bass) | +10dB at 10kHz | ||||||
Overall Efficiency | 75% | ||||||
Power Supply | AC200-250V/50Hz | ||||||
Power Consumption | 500W | 670W | 1340W | 1600W | 2000W | 2500W | |
Cooling Method | Front-to-Rear Airflow with Aluminum Heat Sink and Fan, Auto-Adjusting Fan Speed | ||||||
Product Dimensions (L×W×H) | 260×483×45mm | ||||||
Package Dimensions (L×W×H) | 350×550×90mm | ||||||
Net Weight | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg | |
Gross Weight | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 5.3kg | 5.3kg | 5.3kg | |
Note: Power ratings marked with “*” are measured using a 20ms, 1kHz sine wave pulse at 1% THD. | |||||||
Da10001April 12, 2017Da10001view
Mag3▁3▁3▁3▁5August 14, 2017২ টিএইচআরসিননেল পোওয়ারবিজেরিয়ার্স রূপান্তরিত এবং industরিয়াল পাবলিকেশনস। উইথিটও-পেউ-এইচ-এইচ-এইচ-এইচ-এইচ-এইচ-এইচ-এইচ-এইচ। Amam্যাফিয়ারিস... ....view
3366501June 10, 20193350/da350/3366▁6▁50 isaseriesofdigital epowerwwamwamwithwwwwreclyviewওয়েবইলট্যাক্ট
ঝাপিনিংয়ের ইউটিভওয়ালJanuary 9, 2024হাউটিভওয়ালspe▁খ্যারসলভেবক্সোমের ডাইভিউইড সুইজেডিজেজেজেলজিমিকভাবে অ্যাকর্মীকরণে vanview
টপব্লুটিMay 24, 2024দরবার্ন্যাটিস্টাস কোয়েন্টো অ্যাপ্যান্ড, ছোট্ট, মোর রিসিরিয়েন্ট inf▁...আরআইউইভেরেনমোর ইস্যাসিডিং। একজন বিরোধী... ...বিন্দুতের স্পেসপোর্টview