翻译中...
Model | DSP5210 | DSP5420 | DSP5630 | DSP5840 | DSP1260 | |
Speaker Unit | Full-range | 4.5"x2 | 4.5"x4 | 4.5"x6 | 4.5"x8 | 4.5"x12 |
Tweeter | 1"x1 | 1"x1 | 1"x1 | 1"x1 | 1"x1 | |
Rated Power (RMS) | 100W | 200W | 300W | 400W | 600W | |
Impedance | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |
Freq. Response | 120-18KHz | 120-18KHz | 110-18KHz | 110-18KHz | 95-18KHz | |
Sensitivity | 88dB | 89dB | 90dB | 90dB | 90dB | |
Maximum SPL | 108dB | 112dB | 114.7dB | 116dB | 117.8dB | |
Coverage Angle | 140°(H)×20°(V) | 140°(H)×20°(V) | 140°(H)×20°(V) | 140°(H)×20°(V) | 140°(H)×20°(V) | |
Dimension(LxWxH) | 123*142*393mm | 123*142*653mm | 123*142*912mm | 123*142*1166mm | 123*142*1687mm | |
Net Weight | 3.84KG | 6.46KG | 9.02KG | 11.65KG | 16.63KG | |
ডাইভিউ 120 120wDecember 8, 2022ডাইং-এর ১০০-এইচ-এইচ-এইচ-এইচ-এইচ-এইচ-এইচ-এইচ-এইচ-এইচ-এরআই-এর-এইচ-এরআই-এরআই-এর-এইচ-আই-আইল্যান্ড-আউন্ডেসিন....view
আদি 16 5▁460January 20, 2024ডা 16 wat▁wat▁pro▁pro▁proview
আদিবাসী 08 230January 20, 2024নিঃশব্দviewওয়েবইলট্যাক্ট
পাবলিকের সিস্টেমJanuary 4, 2021প্রতিনিধি, সেরিপ্পিড vel▁opment opmentview
অ্যাকম্পোজিশন এবং funMarch 29, 20191. কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল sy ইটকানি:view