

সিস্টেম | Paramজার্স | |
ডিগ্রি | 632-661.25mhz | |
Numবের অফ আর্টিস্ট্রিজনেলস | 100 | |
ডিগ্রি | নির্জ | |
ডাইমেনিক | 8 টিডব | |
Ma▁imum f▁f▁নীল | ± 45 khz | |
রোম | Hhz-15khz (± 3▁ডব) | |
বৈষম্যে | > 7 রোডব | |
বৈষম্যে | ≤1% | |
ইটাভিং tem | -10°c- 40 °c | |
উত্সব | Upto300m (inopenensemble) | |
Ppškage ডাডাইভেন্স (l×w×h) | × 530×335mmmm | |
ডা৮২১ / ডে ৮১ 1▁1 | 5.2kg | |
ডা৮২২ / ড ৫৩৩ / ড ৫৩৩ / ডুবুবল | 4.6kg | |
ডা৮২৪ / ড ৮০-এল / ড ৮০-এ ৪০-এ ৪০-এ ৪০-এ ৪০-এ ৩০-এ | 5.3kg | |
লিভার | ডুইবিলেসকটেক্টর | নিকচ / ইজের Ω |
শিনসিলিটি | ≤ - 9▁ইয়েডব্ম | |
Function এনডিপ্লে mo | অরডিপ্লেন | |
ইমেটিং পোকাওয়ার | ডাক্যুবভ, রামার | |
Ppškage ডাডাইভেন্স (l×w×h) | × 530×335mmmm | |
X-ইনেড ডাইজেনসন | × 430 × 44mm | |
সমুদ্রেট | 3.9kg | |
নেটওয়েট | 2.3kg | |
D7822PS True Diversity UHF Wireless Microphone System (Receiver×1+Lavalier Microphones×2+Bodypack Transmitters×2) - 翻译中...April 16, 2026The D7821PS, D7822PS, D7823PS, and D7824PS True Diversity UHF Wireless Microphone Systems are engineered to deliver consistent and reliable wireless performance, with transmission distances reaching u...view
D7821PS True Diversity UHF Wireless Microphone System ( Receiver×1+Handheld Microphones×2 ) - 翻译中...April 16, 2026The D7821PS, D7822PS, D7823PS, and D7824PS True Diversity UHF Wireless Microphone Systems are engineered to deliver consistent and reliable wireless performance, with transmission distances reaching u...view
Xt2two- ArrondissannelmicrooffonSeptember 25, 2018viewওয়েবইলট্যাক্ট
স্প্পা | 3▁6August 8, 2024ক্যাপিস্ট:...view
রাশিয়ারিং (আইই): অ্যাকমন্নবিবেলস্ফোনিয়াক-রান্ট সিস্টেমJune 1, 2020দিনের দিন পর্যন্ত... ...অনুমোনসিমেন্টিকেন্টসিস্টেম, এবং আমরা হকিটওয়াইল্ডোview