নোটিপুটগ্রাক। | 45 Anchz-18khz (-3db) | ক্যানসিউলটাইপ | টেক্সট্রেট্রেট অ্যান্ডিড | |
গাড়ি | > ৮০০-এডব | রাজারপোওয়ার | ডাউ | |
অ্যান্ড্র্যান্ডিডেশন | <0.5% | স্ট্যান্ড-বাই পোওয়ার sumption | <1 ডাব্লু | |
গ্র্যাফোন | ডাবু, ৮। | Max powwerconsumptionption | ২ডাব্লু | |
মাইগ্রাজিক। ছোনস | 40 Anz-20 khz (- 3▁ডব) | ভিকিং পোওয়ার | ডার্ক 24v | |
শিনসিলিটি | পেরেডবভ/পা | ড্রেনডিওশনস (হুটমিকপোল) | 33▁x | |
মিক্স | 1▁লাইডব (প্রশিক্ষিত < 3%) | নেটভেইট (উইথমিকপোল) | 0.98kg |
LEAVE_MESSAGE_PROMPT