


ডাল | আদখখেরা | আকরা ন | আদখখের রাজারু | আদখ-২০০০-এর | |
পোওয়ার | 50 / 60 Anzz | ||||
জুনপুট সাইনেসিলিটি | X- টি- ১ | সিমভ ± 1mv (balancedxlr pencপুট) | |||
Xxc2 / xc.c.3 / xc.c.4 | সিমভ ± 1mv (সংখ্যান) | ||||
Au1 | 3▁৭০-এর ± ৫০-এর) | ||||
Au2 | 3▁5▁0▁0mv ± फेর (আন-সংখ্যান) | ||||
ইম্যামিক | 3▁5▁0▁0mv ± फेর (আন-সংখ্যান) | ||||
মিক্ক | Hhz ~ 12khz (± 3▁Db) | ||||
অ্যাক্সি-এক্সভিভিউস | 80 Anz ~ 15khz (± 3▁ডব) | ||||
রেফার্ড | <1% | ||||
পরীক্ষা | অবরোদ (± 2) | ||||
ডাউন্ট | অবরোদ (± 2) | ||||
ফোনটামপোভার | + 48v | ||||
পেন্ডো পুটিপুটওয়ার | ডাউ | ডাউ | ডাউ | ডাউ | |
নো পুটপুটেজেটেজফপোর্ট | রি -▁Ω, 70v, 100v | ||||
পার্টেন্ট | কিউয়া | নিম্ন | ডায়া | ||
পর | নীল | এক্ক | ৮.৮ | ||
X-এনডাডাডাভিউশন (d×w×h) | × 430 × 88mm | ||||
Ppškage ডাইডিনিশন: | × 545×500mmmm | ||||
নেটওয়েট | 8.6kg | 9kg | 10.1kg | 11kg | |
সমুদ্রেট | 9.8kg | 10.2kg | 11.3kg | 12.2kg | |
সমাMarch 9, 2017স্পেস্টারিনিজমিনিংamamam্যাফিয়ারহ্যাস 6 ভোনেসজেক্টর, এবং each জোনেইজোয়াল অ্যালউমেকুন্ট্রোল।view
Mp▁1▁0▁0▁w120v6zonesmierxingamamfierfiereMarch 9, 2017স্পেস্টারিনিজমিনিংamamam্যাফিয়ারহ্যাস 6 ভোনেসজেক্টর, এবং each জোনেইজোয়াল অ্যালউমেকুন্ট্রোল।viewওয়েবইলট্যাক্ট
【Exbi▁bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibinenenene▁wwwwierwwwwszewApril 29, 2021কবস্ফ: ওয়ারেলোককিং for▁টুইরেন্সেনসো!view
উদাহরণস্বরূপ:November 29, 2024দ্রুত-পিজেড ওয়ার্ক-কর্মকর্ম, রিসিরিয়েন্ট অ্যান্ড বিক্যাল অ্যানview