ডাল | Xm | Xx▁5▁5▁uchearrozii | Xm▁0 | Xxুবা ফা | ||
উইজেন পিউটপুট / প্রতি বিমান, ৮০০ | ডাউ | ডাউ | ডাউ | ডাউ | ||
উইজেন পুটপুট / প্রতি রচনাল, 4▁Ω | ডাউ | ডাউ | ডাউ | ডাউ | ||
উইজেন পিটপুট / ব্রিজ, ৮০ Ω | ডাউ | ডাউ | ডাউ | ডাউ | ||
জুনপুট সাইনেসিলিটি | ত্যাজেরো-মভ | 7 রোরোঞ্চভ | ৮০-১০০-এর | মেরো-রমভ | ||
গাড়ি | ≥1 | |||||
ডাম্প (পাই) | 200: 1 | |||||
চেনাবিকমন-mo▁লিভিভিতে ঝা | > 9▁রোডব | |||||
এক্ষেত্রে | 20 Anchz-20 khz (± 3▁ডব) | |||||
পর্যালোচনা কর্তৃক | <0.1% | |||||
বিশেষজ্ঞ | লিউই | |||||
বিকশিল্পক | <-7 রোডব | |||||
লালন | R> ৮ ডব | |||||
অ্যান্ড্র্যান্ডপ্লে | "পোভার", "কন্যালিপ", "sigনাল", "ডক", "টেম্প" andotherled dicরেটরস | |||||
পোওয়ারআইপ্যাপ্পি | হালাবভ / 50 Anz | |||||
পর | পোঅফ, ডাইপিউটপুট, ঝাল | |||||
পুরোনো (mm) | (L×w×w×h) × 484 × 88 (পুউ) | |||||
Ppškagesize (mm) | (L×w×w×) × 535 × 530 | |||||
জি/ব্ল | 17.2 kg | 18.8kg | 23kg | 25.5 kg | ||
মূল/ব্ল | 15.2kg | 16.8kg | 21kg | 23.5kg |
ওয়েবইলট্যাক্ট