翻译中...
Model | DPA500 | DPA750 | DPA1000 | DPA1200 | DPA1500 | DPA2000 | |
Rated Power* | 500W | 750W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | |
Output Method | 100V & 4-16Ω | ||||||
Line Output | >0.775V (0dB), Unbalanced | ||||||
Frequency Response | 80Hz-16kHz | ||||||
THD | ≤0.1% | ||||||
SNR | AUX1/AUX2 Input: ≥96dB(A-weighted) MIC Input: 66dB(A-weighted) | ||||||
Line Input Sensitivity | 350mV | ||||||
Line Input Impedance | 10kΩ, Unbalanced Input | ||||||
Mic Input Sensitivity | 5mV | ||||||
Mic Input Impedance | 600Ω, Unbalanced Input | ||||||
Audio Interface | 2 × RCA Standard Signal Inputs 2 × 6.35mm Standard Microphone Inputs | ||||||
Tone (Treble) | +10dB at 10kHz | ||||||
Tone (Bass) | +10dB at 10kHz | ||||||
Overall Efficiency | 75% | ||||||
Power Supply | AC200-250V/50Hz | ||||||
Power Consumption | 500W | 670W | 1340W | 1600W | 2000W | 2500W | |
Cooling Method | Front-to-Rear Airflow with Aluminum Heat Sink and Fan, Auto-Adjusting Fan Speed | ||||||
Product Dimensions (L×W×H) | 260×483×45mm | ||||||
Package Dimensions (L×W×H) | 350×550×90mm | ||||||
Net Weight | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg | |
Gross Weight | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 5.3kg | 5.3kg | 5.3kg | |
Note: Power ratings marked with “*” are measured using a 20ms, 1kHz sine wave pulse at 1% THD. | |||||||
3▁3▁501June 10, 20193350/da350/3366▁650isaview
3366501June 10, 20193350/da350/3366▁6▁50 isaseriesofdigital epowerwwamwamwithwwwwreclyview
DPA2650/DPA2800 1U 2-Channels Class-D Professional Power Amplifier - 翻译中...May 16, 2025DPA2300/DPA2450/DPA2650/DPA2800 is a 1U 2-channel Class-D professional power amplifier that delivers powerful performance in a compact chassis. It features a high-efficiency switching power supply, pr...viewওয়েবইলট্যাক্ট
ডস্পালালার এএড-ডাইটেলি-ট্যাটিড্যাডসিরোসিট 2019 ইনrewon1-4December 11, 2019ডাইস্পা লা রু-এ-এর ডাইলফোরম্যান্টেডডসিরিও-ইন-৪ dec▁লিংকটিতে exb▁b▁b▁bview
উইকিয়াটসভার্টমাইডোমেকৌর্ডসিসিসিস্টেম?March 20, 2023নিউক্লিপিস্টেম নেওয়ার পরীক্ষাview